A Sezir lê os seus projetos, equipas e orçamentos como um instrumento lê pressão — números reais, em tempo real, com a única métrica que precisa de ver iluminada na hora certa. Feita para sócios-gerentes e PMs de empresas de construção, engenharia e consultoria.
A Sezir é um painel de instrumentos único para toda a sua empresa. Portfólio no topo, gráfico financeiro ao meio, atividade em direto ao lado — o mesmo ecrã para o fundador que vê margem à segunda e para o PM que reconcilia alocações à sexta.
| ID | Projeto | Estado | Receita | Margem | Equipa |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJ-0042 | Residências Graça 2025-09-01 → 2026-07-30 | Em curso | 684 200 € | +24,1% | Alpha |
| PROJ-0039 | Torre Oriente — retrofit 2025-06-12 → 2026-11-20 | Em curso | 1 240 650 € | +18,2% | Beta |
| PROJ-0035 | Quinta do Lago — moradia 2024-11-03 → 2026-02-28 | Concluído | 412 000 € | -3,8% | Alpha |
| PROJ-0028 | CUF Tejo — ala C 2025-02-18 → 2026-09-10 | Em curso | 902 100 € | +12,7% | Alpha |
Três perguntas consomem qualquer empresa de projeto: o portfólio está saudável, as pessoas estão bem alocadas, e estamos a comprar ao preço certo. A Sezir tem uma superfície para cada uma — composta, não configurada.
Cada projeto consolida num único livro-razão: receita acumulada, custo acumulado, lucro, margem e a única linha que realmente observa — variância vs plano. Tabular mono, linhas compactas, zero ruído gráfico.
| ID | Projeto | Receita | Margem | Variância |
|---|---|---|---|---|
| PROJ-0042 | Residências Graça | 684 200 € | +24,1% | +2,3pp |
| PROJ-0039 | Torre Oriente | 1 240 650 € | +18,2% | -1,2pp |
| PROJ-0035 | Quinta do Lago | 412 000 € | -3,8% | -8,4pp |
| PROJ-0028 | CUF Tejo ala C | 902 100 € | +12,7% | +0,4pp |
| PROJ-0021 | Évora municipal | 285 000 € | +21,8% | +3,1pp |
Equipas hierárquicas com relações pai-filho, pertenças flexíveis e alocações mensais de 0 a 100%. Veja membros sub-alocados, projetos sem cobertura e as semanas em que o seu engenheiro mais caro está 140% reservado.
| Membro | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Costa PM Sénior | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 40 |
Rui Pinto Arq II | 40 | 60 | 80 | 100 | 140 | 100 | 60 | 60 |
Marta L. Eng III | 60 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 |
João Sá Arq I | — | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 |
Beatriz M. Eng II | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 20 |
Henrique F. Medições | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cada orçamento é uma árvore. Cada folha pode ter três ou cinco preços de fornecedor lado a lado. O vencedor é escolhido por regra ou à mão — a Sezir lembra-se da razão e da data, e o delta aparece no projeto da próxima vez que o abrir.
| Item | Obrasul | TecnoBau | VeraLuso |
|---|---|---|---|
| 1. Preparação do terreno | 42 500 € | 38 900 €✓ | 41 200 € |
| 1.1 Escavação | 18 200 € | 16 400 € | 17 100 € |
| 1.2 Infraestruturas | 24 300 € | 22 500 € | 24 100 € |
| 2. Estrutura | 312 000 € | 328 000 € | 305 600 €✓ |
| 2.1 Betão | 184 000 € | 192 000 € | 178 400 € |
| 2.2 Aço | 128 000 € | 136 000 € | 127 200 € |
| 3. Envolvente | 142 800 € | 138 600 €✓ | 148 200 € |
| Total selecionado | — | 177 500 € | 305 600 € |
A maioria das empresas funciona em Excel ou em ferramentas de PM feitas para agências. Ambas falham nas margens — literalmente. A Sezir é dedicada às três decisões que realmente movem uma P&L de projeto: saúde de portfólio, alocação e preço de fornecedor.
| Capacidade | Folhas de cálculo | Ferramentas PM genéricas | Sezir |
|---|---|---|---|
| Margem em tempo real por projeto | ◐ Parcial | ○ Não | ● Sim |
| Matriz mensal de alocação de recursos | ◐ Parcial | ○ Não | ● Sim |
| Comparação de orçamentos multi-fornecedor | ◐ Parcial | ○ Não | ● Sim |
| Equipas hierárquicas e pertenças | ○ Não | ◐ Parcial | ● Sim |
| Traduções em português primeiro | ○ Não | ○ Não | ● Sim |
| Chat IA sobre os seus próprios dados | ○ Não | ○ Não | ◑ Em breve |
| Registo de auditoria em cada override | ○ Não | ◐ Parcial | ● Sim |
| Feita para empresas de €30M, não €3B | ○ Não | ○ Não | ● Sim |
Um preço para a sua organização. Membros ilimitados. Preço por utilizador penaliza empresas por darem a um PM visibilidade sobre a própria P&L — recusamos.